|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frøplantasjer |
Skogstrøk |
Skogreisningsstrøk |
| Bastøy | C 1-2, D 1-2 | |
| Drogseth | A 3-4, B 4-5, C 4-5 | |
| Hallen | C 3-4, E 3-4 | |
| Huse (norske mortrær) | A2, B2-3, C2-3, D3, E 2-3, F3 | |
| Stange (norske mortrær) | A1-2, B 1-2, C 2, D2, E 2-3, F2 | G 3-4, H3, I3 |
| Jordtveitmonen | C 1-2, E 1-3, F 1-3, D1-3 | G 2-3 |
| Kaupanger sams | A 4-6, B 5-7, C 5-8 | Hi 5-6, Ii 5, Gi 5-6, Jm4, Ji4 |
| Kaupanger frostherdig* | A 4-6, B 5-7, C 5-8 | Hi 5-6, Ii 5 |
| Kilen | C 1-2, E 1-2, F1-2, D1-2 | |
| Lyngdal, Epledal | K 1-3, N 1-2, L1-2, M1, O1, P1, Q1, R1 | |
| Møystad | B 1-3, C 2-3 | |
| Opsahl | A 4-6, B 5-7, C 5-8 | |
| Romedal | A 3, B 3-4, C 4, E4 | lm4, Ii4, Hm4, Hi 4 |
| Sanderud | A1- 2, B 1-3, C 2-3 | |
| Stange, seintskytende** | A 1-2, B 1-2, C 1-2, E 1-2, D 1-2, F1 | G 1-3, H 1-2, I 1-2, J1-2 |
| Svenneby | A 3-4, B 3-5, C 4-5 | |
| Undesløs | K 1-3, L 1-2, Ji 2-3, M1, N 1-2 | |
| Årøy | G 1-3, H 1-3, I 1-3, J 1-2 |
*Kaupanger frostherdig består av frø fra kloner utvalgt
og testet for frostherdighet om høsten.
**For Stange seintskytende, gjelder anbefalingen for Østlandet
bruk i områder spesielt utsatt for vårfrost.
Bruksområdene refererer til sankeområdene for skogfrø.
Frøavl
Frøplantasjer
Skogplanteforedling
Les om:
Genetiske varianter og Romedal trearkiv
Skogfrøverket: "Har til formål å sørge for en landsdekkende tilgang på skogfrø av høy kvalitet"